| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 7,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 19,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 7,0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 19,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |